Benfica ainda é o melhor português
O Benfica continua a ser o melhor clube português no ranking da Federação Internacional de História e Estatística no Futebol (IFFHS), liderado ainda pelos espanhóis do Sevilha. O Barcelona, que era segundo em Novembro, caiu para a sétima posição e o clube da Andaluzia é agora perseguido por três clubes italianos: Milan, Roma e Inter. O Sp. Braga foi a equipa portuguesa que mais subiu, passando da 278ª posição para a 206ª.Ranking da IFFHS:1. (1) Sevilha (Espanha), 308
2. (4) Milan (Itália), 276
3. (8) Roma (Itália), 269
4. (5) Inter (Itália), 268
5. (3) Liverpool (Inglaterra), 260
6. (5) Rapid Bucareste (Roménia), 254
7. (2) Barcelona (Espanha), 252
8. (11) S. Paulo (Brasil) e Lyon (9), 246
10. (7) Arsenal (Inglaterra), 239
35. (49) BENFICA (PORTUGAL), 175
39. (52) F.C. PORTO (PORTUGAL), 171,5
67. (76) SPORTING (PORTUGAL), 136
206. (278) SP. BRAGA (PORTUGAL), 83,5
247. (210) V. SETÚBAL (PORTUGAL), 74,5
333. (298) MARÍTIMO (PORTUGAL), 61,5
344 (351) BOAVISTA (PORTUGAL), 60
fonte: www.planetfootball10.blogspot.com
postado por:Ondina
1 Comments:
td bm?
como foi posto um comentario no nosso blog, achamos por bem retribui-lo. parabens e continuem com a vossa garra benfiquista.
Enviar um comentário
<< Home